Nedaňové
9,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 546 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 546 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 682 035,00 Kč |
| Plnění | 105,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 1 228 404,00 | 99,22 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 159,00 | 2,43 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 373 000,00 | 373 000,00 | 760 666,00 | 203,93 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 209 500,00 | 209 500,00 | 378 788,00 | 180,81 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 60 000,00 | 60 000,00 | 71 618,00 | 119,36 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 17 000,00 | 17 000,00 | 22 493,00 | 132,31 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 291,00 | 102,43 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 890,00 | 197,80 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 45 315,00 | 2265,75 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 546 500,00 | 2 546 500,00 | 2 682 035,00 | 105,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




