Příjmy
Schválený rozpočet | 23 195 700 Kč |
Upravený rozpočet | 25 263 122 Kč |
Skutečné plnění | 23 865 823 Kč |
Plnění | 94,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 340 000 | 20 340 000 | 19 252 235 | 94,65 |
Nedaňové | 2 546 500 | 2 546 500 | 2 288 498 | 89,87 |
Kapitálové | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Finanční transfery | 309 200 | 2 376 622 | 2 325 089 | 97,83 |
Celkem | 23 195 700 | 25 263 122 | 23 865 823 | 94,47 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023