Příjmy
| Schválený rozpočet | 23 195 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 500 661,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 852 873,00 Kč |
| Plnění | 113,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 340 000,00 | 20 340 000,00 | 23 556 676,00 | 115,81 |
| Nedaňové | 2 546 500,00 | 2 546 500,00 | 2 682 035,00 | 105,32 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 309 200,00 | 2 614 161,00 | 2 614 161,00 | 100,00 |
| Celkem | 23 195 700,00 | 25 500 661,00 | 28 852 873,00 | 113,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




