4,26 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 238 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 238 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 228 404,00 Kč |
| Plnění | 99,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 981 332,00 | 98,13 |
| Nebytové hospodářství | 150 000,00 | 150 000,00 | 162 192,00 | 108,13 |
| Vnitřní obchod | 54 000,00 | 54 000,00 | 51 000,00 | 94,44 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 34 000,00 | 34 000,00 | 33 880,00 | 99,65 |
| Celkem | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 1 228 404,00 | 99,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




