1,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 209 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 209 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 378 788,00 Kč |
| Plnění | 180,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 | 200 000,00 | 343 658,00 | 171,83 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 730,00 | 214,60 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 518,00 | 451,80 |
| Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Všeobecná ambulantní péče | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 19 282,00 | 0,00 |
| Celkem | 209 500,00 | 209 500,00 | 378 788,00 | 180,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




