Finanční transfery
9,06 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 309 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 614 161,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 614 161,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 309 200,00 | 309 200,00 | 309 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 77 192,00 | 77 192,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 115 800,00 | 115 800,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 481 969,00 | 481 969,00 | 100,00 |
| Celkem | 309 200,00 | 2 614 161,00 | 2 614 161,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




