Nedaňové
9,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 822 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 822 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 874 899,00 Kč |
| Plnění | 102,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 842 000,00 | 842 000,00 | 1 015 150,00 | 120,56 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 508 000,00 | 508 000,00 | 351 977,00 | 69,29 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 240 000,00 | 240 000,00 | 225 122,00 | 93,80 |
| Splátky půjč.p. od podn. nefin.subj. -PO | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 634,00 | 97,72 |
| Příjmy z úroků | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 632,00 | 11,66 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 291,00 | 102,43 |
| Příjmy z prodeje zboží | 9 000,00 | 9 000,00 | 24 490,00 | 272,11 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 821,00 | 341,05 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 48 782,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 | 1 874 899,00 | 102,90 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




