1,75 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 508 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 508 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 351 977,00 Kč |
| Plnění | 69,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 600,00 | 2,30 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 140 000,00 | 140 000,00 | 145 598,00 | 104,00 |
| Bytové hospodářství | 140 000,00 | 140 000,00 | 170 101,00 | 121,50 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 809,00 | 38,09 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 508,00 | 145,08 |
| Pohřebnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 240,00 | 141,33 |
| Činnost místní správy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 118,00 | 105,90 |
| Nebytové hospodářství | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 894,00 | 94,70 |
| Pitná voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 420,00 | 42,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 4 089,00 | 0,00 |
| Celkem | 508 000,00 | 508 000,00 | 351 977,00 | 69,29 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




