1,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 240 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 240 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 225 122,00 Kč |
| Plnění | 93,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 | 200 000,00 | 206 596,00 | 103,30 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 771,00 | 57,71 |
| Činnost místní správy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 5 204,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 5 551,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 240 000,00 | 240 000,00 | 225 122,00 | 93,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




