3,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 370 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 374 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 112 247,00 Kč |
| Čerpání | 80,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 833 959,00 | 77,94 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 | 250 000,00 | 235 079,00 | 94,03 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 44 000,00 | 43 209,00 | 98,20 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 370 000,00 | 1 374 000,00 | 1 112 247,00 | 80,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




