Výdaje
Schválený rozpočet | 72 769 336 Kč |
Upravený rozpočet | 76 588 218 Kč |
Skutečné čerpání | 25 926 913 Kč |
Čerpání | 33,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 030 000 | 3 943 400 | 1 229 003 | 31,17 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 199 575 | 6 266 575 | 2 844 911 | 45,40 |
Doprava | 18 915 000 | 19 565 851 | 8 682 119 | 44,37 |
Kultura | 1 961 500 | 1 961 500 | 1 579 927 | 80,55 |
Průmysl a stavebnictví | 25 303 000 | 25 309 000 | 893 408 | 3,53 |
Sociální služby | 851 000 | 851 000 | 462 665 | 54,37 |
Školství | 3 180 000 | 3 180 000 | 1 940 032 | 61,01 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 923 000 | 5 933 000 | 708 318 | 11,94 |
Veřejná správa | 6 855 426 | 7 027 057 | 5 947 512 | 84,64 |
Zdravotnictví | 104 000 | 104 000 | 91 979 | 88,44 |
Zemědělství | 281 835 | 281 835 | 231 335 | 82,08 |
Životní prostředí | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 315 704 | 60,91 |
Ostatní | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 72 769 336 | 76 588 218 | 25 926 913 | 33,85 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024