Výdaje
Schválený rozpočet | 72 769 336 Kč |
Upravený rozpočet | 76 884 218 Kč |
Skutečné čerpání | 33 299 542 Kč |
Čerpání | 43,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 030 000 | 3 943 400 | 1 448 706 | 36,74 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 199 575 | 6 700 575 | 5 098 640 | 76,09 |
Doprava | 18 915 000 | 19 153 851 | 11 416 204 | 59,60 |
Kultura | 1 961 500 | 1 961 500 | 1 603 809 | 81,76 |
Průmysl a stavebnictví | 25 303 000 | 25 373 000 | 1 255 407 | 4,95 |
Sociální služby | 851 000 | 859 000 | 527 249 | 61,38 |
Školství | 3 180 000 | 3 180 000 | 2 514 097 | 79,06 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 923 000 | 5 933 000 | 716 624 | 12,08 |
Veřejná správa | 6 855 426 | 7 225 057 | 6 992 553 | 96,78 |
Zdravotnictví | 104 000 | 104 000 | 92 422 | 88,87 |
Zemědělství | 281 835 | 281 835 | 231 335 | 82,08 |
Životní prostředí | 2 160 000 | 2 164 000 | 1 402 496 | 64,81 |
Ostatní | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 72 769 336 | 76 884 218 | 33 299 542 | 43,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024