Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 521 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 549 575,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 781 024,00 Kč |
| Plnění | 100,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 809 000,00 | 23 809 000,00 | 23 892 959,00 | 100,35 |
| Nedaňové | 2 405 900,00 | 2 448 900,00 | 2 481 802,00 | 101,34 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 114 588,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 306 500,00 | 8 291 675,00 | 8 291 675,00 | 100,00 |
| Celkem | 26 521 400,00 | 34 549 575,00 | 34 781 024,00 | 100,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




