Příjmy
Schválený rozpočet | 26 521 400 Kč |
Upravený rozpočet | 34 549 575 Kč |
Skutečné plnění | 34 781 024 Kč |
Plnění | 100,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 23 809 000 | 23 809 000 | 23 892 959 | 100,35 |
Nedaňové | 2 405 900 | 2 448 900 | 2 481 802 | 101,34 |
Kapitálové | 0 | 0 | 114 588 | 0,00 |
Finanční transfery | 306 500 | 8 291 675 | 8 291 675 | 100,00 |
Celkem | 26 521 400 | 34 549 575 | 34 781 024 | 100,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024