Příjmy
Schválený rozpočet | 26 521 400 Kč |
Upravený rozpočet | 31 781 984 Kč |
Skutečné plnění | 25 317 017 Kč |
Plnění | 79,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 23 809 000 | 23 809 000 | 17 888 626 | 75,13 |
Nedaňové | 2 405 900 | 2 405 900 | 1 832 218 | 76,16 |
Kapitálové | 0 | 0 | 105 714 | 0,00 |
Finanční transfery | 306 500 | 5 567 084 | 5 490 459 | 98,62 |
Celkem | 26 521 400 | 31 781 984 | 25 317 017 | 79,66 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024