Nedaňové
7,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 405 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 448 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 481 802,00 Kč |
| Plnění | 101,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 258 000,00 | 1 258 000,00 | 1 291 654,00 | 102,68 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 548 000,00 | 551 000,00 | 412 314,00 | 74,83 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 310 000,00 | 310 000,00 | 465 303,00 | 150,10 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 71 000,00 | 71 000,00 | 74 174,00 | 104,47 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 45 000,00 | 45 000,00 | 28 929,00 | 64,29 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 16 900,00 | 56 900,00 | 55 925,00 | 98,29 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 291,00 | 102,43 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 794,00 | 37,94 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 418,00 | 148,36 |
| Celkem | 2 405 900,00 | 2 448 900,00 | 2 481 802,00 | 101,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




