Výdaje
Schválený rozpočet | 37 200 073 Kč |
Upravený rozpočet | 39 192 195 Kč |
Skutečné čerpání | 16 284 065 Kč |
Čerpání | 41,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 680 000 | 680 000 | 380 199 | 55,91 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 190 949 | 5 190 949 | 1 205 284 | 23,22 |
Doprava | 7 915 000 | 10 415 000 | 3 799 820 | 36,48 |
Kultura | 2 606 500 | 2 627 500 | 720 126 | 27,41 |
Průmysl a stavebnictví | 4 701 000 | 4 762 000 | 541 651 | 11,37 |
Sociální služby | 856 000 | 856 000 | 276 543 | 32,31 |
Školství | 2 730 000 | 2 730 000 | 1 993 795 | 73,03 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 823 000 | 1 836 000 | 684 228 | 37,27 |
Veřejná správa | 6 966 261 | 7 118 953 | 4 940 954 | 69,41 |
Zdravotnictví | 104 000 | 104 000 | 61 506 | 59,14 |
Zemědělství | 362 363 | 606 793 | 304 363 | 50,16 |
Životní prostředí | 2 260 000 | 2 260 000 | 1 375 596 | 60,87 |
Ostatní | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 37 200 073 | 39 192 195 | 16 284 065 | 41,55 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023