Výdaje
Schválený rozpočet | 37 200 073 Kč |
Upravený rozpočet | 39 511 534 Kč |
Skutečné čerpání | 25 902 485 Kč |
Čerpání | 65,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 680 000 | 680 000 | 398 639 | 58,62 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 190 949 | 5 277 949 | 2 320 008 | 43,96 |
Doprava | 7 915 000 | 10 415 000 | 9 421 626 | 90,46 |
Kultura | 2 606 500 | 2 627 500 | 1 126 310 | 42,87 |
Průmysl a stavebnictví | 4 701 000 | 4 762 000 | 868 790 | 18,24 |
Sociální služby | 856 000 | 856 000 | 345 887 | 40,41 |
Školství | 2 730 000 | 2 730 000 | 2 434 670 | 89,18 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 823 000 | 1 836 000 | 928 489 | 50,57 |
Veřejná správa | 6 966 261 | 7 118 953 | 6 096 308 | 85,63 |
Zdravotnictví | 104 000 | 104 000 | 63 159 | 60,73 |
Zemědělství | 362 363 | 839 132 | 304 363 | 36,27 |
Životní prostředí | 2 260 000 | 2 260 000 | 1 594 236 | 70,54 |
Ostatní | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 37 200 073 | 39 511 534 | 25 902 485 | 65,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023