Veřejná správa
23,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 966 261,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 118 953,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 096 308,00 Kč |
| Čerpání | 85,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 478 000,00 | 4 478 000,00 | 3 813 678,00 | 85,16 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 337 000,00 | 1 421 374,00 | 1 382 955,00 | 97,30 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 800 000,00 | 508 787,00 | 63,60 |
| Ostatní činnosti | 230 261,00 | 269 779,00 | 269 159,00 | 99,77 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 53 988,00 | 67,49 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 41 000,00 | 41 000,00 | 38 941,00 | 94,98 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 966 261,00 | 7 118 953,00 | 6 096 308,00 | 85,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




