Veřejná správa
23,54 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 966 261 Kč |
Upravený rozpočet | 7 118 953 Kč |
Skutečné čerpání | 6 096 308 Kč |
Čerpání | 85,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 478 000 | 4 478 000 | 3 813 678 | 85,16 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 337 000 | 1 421 374 | 1 382 955 | 97,30 |
Ostatní finanční operace | 800 000 | 800 000 | 508 787 | 63,60 |
Ostatní činnosti | 230 261 | 269 779 | 269 159 | 99,77 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | 80 000 | 53 988 | 67,49 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 41 000 | 41 000 | 38 941 | 94,98 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 28 800 | 28 800 | 100,00 |
Celkem | 6 966 261 | 7 118 953 | 6 096 308 | 85,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023