Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 470 949,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 557 949,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 556 755,00 Kč |
| Čerpání | 99,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 150 000,00 | 150 000,00 | 13 663,00 | 9,11 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 127 949,00 | 127 949,00 | 127 949,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 421,00 | 67,42 |
| Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 98 604,00 | 197,21 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 737,00 | 48,69 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 910,00 | 64,55 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 357,00 | 111,90 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 1 142,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 99 922,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 87 000,00 | 108 000,00 | 124,14 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 0,00 | 13 034,00 | 0,00 |
| Celkem | 470 949,00 | 557 949,00 | 556 755,00 | 99,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




