3,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 420 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 995 295,00 Kč |
| Čerpání | 70,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 800 647,00 | 74,83 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000,00 | 300 000,00 | 162 802,00 | 54,27 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 202,00 | 55,51 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 644,00 | 96,44 |
| Celkem | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 995 295,00 | 70,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




