3,84 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 420 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 420 000 Kč |
Skutečné čerpání | 995 295 Kč |
Čerpání | 70,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 070 000 | 1 070 000 | 800 647 | 74,83 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000 | 300 000 | 162 802 | 54,27 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000 | 40 000 | 22 202 | 55,51 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000 | 10 000 | 9 644 | 96,44 |
Celkem | 1 420 000 | 1 420 000 | 995 295 | 70,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023