Finanční transfery
12,32 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 263 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 496 372,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 474 455,00 Kč |
| Plnění | 99,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 263 000,00 | 263 000,00 | 241 083,00 | 91,67 |
| NI. př. transf. ze stát. fondů | 0,00 | 114 972,00 | 114 972,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 609 246,00 | 609 246,00 | 100,00 |
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 195 528,00 | 1 195 528,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 313 626,00 | 313 626,00 | 100,00 |
| Celkem | 263 000,00 | 2 496 372,00 | 2 474 455,00 | 99,12 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




