Daňové
78,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 077 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 077 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 728 821,00 Kč |
| Plnění | 120,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 832 645,00 | 104,44 |
| Daň z příjmů práv. osob | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 3 229 039,00 | 134,54 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 2 404 289,00 | 141,43 |
| Daň z nemovitých věcí | 700 000,00 | 700 000,00 | 618 670,00 | 88,38 |
| Poplatek za provoz systému KO | 300 000,00 | 300 000,00 | 405 977,00 | 135,33 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 180 000,00 | 180 000,00 | 422 194,00 | 234,55 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 150 000,00 | 150 000,00 | 489 820,00 | 326,55 |
| Daň z hazardních her | 90 000,00 | 90 000,00 | 128 155,00 | 142,39 |
| Poplatek ze psů | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 700,00 | 126,75 |
| Správní poplatky | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 870,00 | 148,70 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 7 000,00 | 7 000,00 | 122 113,00 | 1744,47 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 0,00 | 10 219,00 | 0,00 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| Celkem | 13 077 000,00 | 13 077 000,00 | 15 728 821,00 | 120,28 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




