Nedaňové
13,34 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 232 299,17 Kč |
Upravený rozpočet | 3 232 299,17 Kč |
Skutečné plnění | 2 521 275,20 Kč |
Plnění | 78,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 241 300,00 | 1 241 300,00 | 627 046,00 | 50,52 |
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 1 044 999,17 | 1 044 999,17 | 976 634,74 | 93,46 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 422 000,00 | 422 000,00 | 360 513,28 | 85,43 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 368 000,00 | 368 000,00 | 493 691,25 | 134,16 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 71 000,00 | 71 000,00 | 24 376,00 | 34,33 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 160,91 | 22,90 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 25 000,00 | 25 000,00 | 26 178,00 | 104,71 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 472,50 | 49,45 |
Příjem z úroků | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 202,52 | 40,08 |
Celkem | 3 232 299,17 | 3 232 299,17 | 2 521 275,20 | 78,00 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025