2,61 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 368 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 368 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 493 691,25 Kč |
Plnění | 134,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Bytové hospodářství | 250 000,00 | 250 000,00 | 145 045,00 | 58,02 |
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 050,00 | 114,36 |
Podpora ostatních produkčních činností | 20 000,00 | 20 000,00 | 240 874,25 | 1204,37 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 016,00 | 85,08 |
Pohřebnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 390,00 | 113,00 |
Nebytové hospodářství | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 817,00 | 90,85 |
Činnost místní správy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Pitná voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mateřské školy | 0,00 | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 |
Celkem | 368 000,00 | 368 000,00 | 493 691,25 | 134,16 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025