1,91 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 422 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 422 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 360 513,28 Kč |
Plnění | 85,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 400 000,00 | 400 000,00 | 213 387,13 | 53,35 |
Bytové hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 103,00 | 151,03 |
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 959,00 | 139,18 |
Veřejné osvětlení | 2 000,00 | 2 000,00 | 39 411,50 | 1970,58 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 2 000,00 | 2 000,00 | 25 337,00 | 1266,85 |
Činnost místní správy | 1 000,00 | 1 000,00 | 41 098,00 | 4109,80 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 518,00 | 551,80 |
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Všeobecná ambulantní péče | 500,00 | 500,00 | 2 493,00 | 498,60 |
Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 192,50 | 0,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 11 014,15 | 0,00 |
Celkem | 422 000,00 | 422 000,00 | 360 513,28 | 85,43 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025