Příjmy
Schválený rozpočet | 52 779 987,17 Kč |
Upravený rozpočet | 54 570 133,93 Kč |
Skutečné plnění | 18 898 276,12 Kč |
Plnění | 34,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 24 203 000,00 | 24 203 000,00 | 11 962 641,94 | 49,43 |
Nedaňové | 3 232 299,17 | 3 232 299,17 | 2 521 275,20 | 78,00 |
Kapitálové | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 534,00 | 86,30 |
Finanční transfery | 25 326 688,00 | 27 116 834,76 | 4 398 824,98 | 16,22 |
Celkem | 52 779 987,17 | 54 570 133,93 | 18 898 276,12 | 34,63 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025