3,32 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 241 300,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 241 300,00 Kč |
Skutečné plnění | 627 046,00 Kč |
Plnění | 50,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Bytové hospodářství | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 523 537,00 | 52,35 |
Nebytové hospodářství | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 434,00 | 44,96 |
Vnitřní obchod | 54 000,00 | 54 000,00 | 27 000,00 | 50,00 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 36 300,00 | 36 300,00 | 9 075,00 | 25,00 |
Pitná voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 1 241 300,00 | 1 241 300,00 | 627 046,00 | 50,52 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025