Finanční transfery
23,28 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 25 326 688,00 Kč |
Upravený rozpočet | 27 116 834,76 Kč |
Skutečné plnění | 4 398 824,98 Kč |
Plnění | 16,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 14 100 000,00 | 14 567 334,87 | 1 815 419,11 | 12,46 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 6 000 000,00 | 6 297 766,00 | 297 766,00 | 4,73 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Investiční přijaté transfery od obcí | 2 029 088,00 | 2 029 088,00 | 1 014 544,00 | 50,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 303 100,00 | 303 100,00 | 151 549,98 | 50,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 94 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 022 045,89 | 1 022 045,89 | 100,00 |
Celkem | 25 326 688,00 | 27 116 834,76 | 4 398 824,98 | 16,22 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025