5,01 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 337 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 337 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 298 581 Kč |
Čerpání | 97,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 007 453 | 100,75 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 | 200 000 | 195 535 | 97,77 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 | 90 000 | 90 665 | 100,74 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 1 990 | 19,90 |
Cestovné | 10 000 | 10 000 | 2 438 | 24,38 |
Služby peněžních ústavů | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Účastnické úplaty na konference | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
Celkem | 1 337 000 | 1 337 000 | 1 298 581 | 97,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023