Výdaje
Schválený rozpočet | 77 414 008,63 Kč |
Upravený rozpočet | 79 804 498,39 Kč |
Skutečné čerpání | 15 475 224,46 Kč |
Čerpání | 19,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 559 000,00 | 12 559 000,00 | 418 222,41 | 3,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 956 112,50 | 4 002 878,50 | 1 920 252,60 | 47,97 |
Doprava | 15 715 079,00 | 15 715 079,00 | 425 532,56 | 2,71 |
Kultura | 914 500,00 | 914 500,00 | 254 035,65 | 27,78 |
Průmysl a stavebnictví | 28 249 000,00 | 28 249 000,00 | 5 492 329,21 | 19,44 |
Sociální služby | 836 000,00 | 843 000,00 | 128 765,11 | 15,27 |
Školství | 1 791 500,00 | 3 124 223,76 | 2 176 095,36 | 69,65 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 495 000,00 | 3 495 000,00 | 433 222,94 | 12,40 |
Veřejná správa | 7 951 245,53 | 7 955 245,53 | 3 380 701,77 | 42,50 |
Zdravotnictví | 104 000,00 | 104 000,00 | 47 862,81 | 46,02 |
Zemědělství | 97 071,60 | 97 071,60 | 50 166,05 | 51,68 |
Životní prostředí | 2 740 500,00 | 2 740 500,00 | 743 037,99 | 27,11 |
Ostatní | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
Celkem | 77 414 008,63 | 79 804 498,39 | 15 475 224,46 | 19,39 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025