Veřejná správa
20,11 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 282 074,10 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 284 074,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 678 433,72 Kč |
| Čerpání | 44,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 252 000,00 | 5 252 000,00 | 1 943 813,35 | 37,01 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 925 500,00 | 1 925 500,00 | 832 725,49 | 43,25 |
| Ostatní finanční operace | 750 000,00 | 750 000,00 | 732 703,90 | 97,69 |
| Ostatní činnosti | 228 574,10 | 230 574,10 | 92 029,54 | 39,91 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 53 988,00 | 67,49 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 46 000,00 | 46 000,00 | 23 173,44 | 50,38 |
| Celkem | 8 282 074,10 | 8 284 074,10 | 3 678 433,72 | 44,40 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




