Příjmy
| Schválený rozpočet | 32 407 000,62 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 597 884,53 Kč |
| Skutečné plnění | 15 778 124,63 Kč |
| Plnění | 44,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 27 860 000,00 | 27 860 000,00 | 10 801 786,53 | 38,77 |
| Nedaňové | 1 973 300,00 | 1 973 300,00 | 1 591 299,19 | 80,64 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 97 500,00 | 1950,00 |
| Finanční transfery | 2 568 700,62 | 5 759 584,53 | 3 287 538,91 | 57,08 |
| Celkem | 32 407 000,62 | 35 597 884,53 | 15 778 124,63 | 44,32 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




