Nedaňové
10,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 973 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 973 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 062 294,14 Kč |
| Plnění | 104,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 051 300,00 | 1 051 300,00 | 620 081,00 | 58,98 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 422 000,00 | 422 000,00 | 359 944,61 | 85,29 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 388 000,00 | 388 000,00 | 1 029 177,86 | 265,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 71 000,00 | 71 000,00 | 28 165,00 | 39,67 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 922,00 | 41,02 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 582,25 | 135,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 121,50 | 82,43 |
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 492,92 | 24,65 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 807,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 973 300,00 | 1 973 300,00 | 2 062 294,14 | 104,51 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




