Veřejná správa
21,00 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 855 426 Kč |
Upravený rozpočet | 7 225 057 Kč |
Skutečné čerpání | 6 992 553 Kč |
Čerpání | 96,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 283 000 | 4 463 000 | 4 287 093 | 96,06 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 457 000 | 1 599 755 | 1 572 177 | 98,28 |
Ostatní finanční operace | 800 000 | 818 000 | 817 552 | 99,95 |
Ostatní činnosti | 194 426 | 223 302 | 223 042 | 99,88 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | 80 000 | 53 988 | 67,49 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 41 000 | 41 000 | 38 701 | 94,39 |
Celkem | 6 855 426 | 7 225 057 | 6 992 553 | 96,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024